제20회 제주평화기 전국 태권도 대회 1 일차 – 경기 일정 (고등부) 2025년 1 월 10 일(금) |
고등부 ( 1,2,3,4 코트) | ||||
번호 | 부 | 체 급 | 대진번호 | 비고 |
1 | 남고등부 | 핀 | 1~22 | 128강 |
2 | 페더 | 1~16 | ||
3 | 여고등부 | 핀 | 1~11 | 32강 |
4 | 밴텀 | 1~14 | ||
5 | 웰터 | 1~5 | ||
6 | 남고등부 | 핀 | 23~54 | 64강 |
7 | 페더 | 17~48 | ||
8 | 여고등부 | L-헤비 | 1~5 | 16강 |
9 | 핀 | 12~19 | ||
10 | 밴텀 | 15~22 | ||
11 | 웰터 | 6~13 | ||
12 | 남고등부 | 핀 | 55~70 | 32강 |
13 | 페더 | 49~64 | ||
14 | 여고등부 | L-헤비 | 6~9 | 8강 |
15 | 핀 | 20~23 | ||
16 | 밴텀 | 23~26 | ||
17 | 웰터 | 14~17 | ||
18 | 남고등부 | 핀 | 71~78 | 16강 |
19 | 페더 | 65~72 | ||
20 | 여고등부 | L-헤비, 핀, 밴텀, 웰터 | 준결 | |
21 | 남고등부 | 핀 | 79~82 | 8강 |
22 | 페더 | 73~76 | ||
23 | 여고등부 | L-헤비, 핀, 밴텀, 웰터 | 결승 | |
*계체일정 ▶ 고등부 : 10:00 ~ 12:00
남자고등부 : 플라이 ☞ 라이트 여자고등부 : 플라이 ☞ 라이트
*숙지사항* 1. 필수장비 착용 – 공인용품 2. 손톱 발톱 정리 3. 띠-허리아래 25cm(±5cm) 4. 발등 테이핑 금지 (발목은 가능) 5. 도복 바지 길이는 발목 기준 5cm이상 부적합 시 주의 후 감점 6. 경기 끝난 선수의 훈계 및 작전 지시는 경기장 밖을 이용 7. 지도자는 소속 팀 외 선수의 경기에 지도자로써 임할 수 없다 8. 선수대기 3회 호출 뒤에도 검사대까지 확인되지 않을 경우 선수는 실격처리 됨 9. 플래카드 규격화( 가1m x 세1.5m)-이 외에 플래카드 부착금지 10. 안전한 경기문화를 위하여 난간에 기대어 응원금지 |
제20회 제주평화기 전국 태권도 대회 2 일차 – 경기 일정 (고등부) 2025년 1 월 11 일(토) |
고등부 ( 1,2,3,4 코트) | ||||
번호 | 부 | 체 급 | 대진번호 | 비고 |
1 | 남고등부 | 라이트 | 1~26 | 64강 |
2 | 플라이 | 1~28 | 128강 | |
3 | 여고등부 | 플라이 | 1~15 | 32강 |
4 | 라이트 | 1~11 | ||
5 | 남고등부 | 라이트 | 27~42 | |
6 | 플라이 | 29~60 | 64강 | |
7 | 핀, 페더 | 준결 | ||
8 | 여고등부 | 플라이 | 16~23 | 16강 |
9 | 라이트 | 12~19 | ||
10 | 남고등부 | 라이트 | 43~50 | |
11 | 플라이 | 61~76 | 32강 | |
12 | 핀, 페더 | 결승 | ||
13 | 여고등부 | 플라이 | 24~27 | 8강 |
14 | 라이트 | 20~23 | ||
15 | 남고등부 | 라이트 | 51~54 | |
16 | 플라이 | 77~84 | 16강 | |
17 | 여고등부 | 플라이, 라이트 | 준결 | |
18 | 남고등부 | 라이트 | ||
19 | 플라이 | 85~88 | 8강 | |
20 | 여고등부 | 플라이, 라이트 | 결승 | |
21 | 남고등부 | 라이트 | ||
*계체일정 ▶ 고등부 : 10:00 ~ 12:00
남자고등부 : 밴텀 ☞ 웰터 ☞ L-헤비 여자고등부 : 페더 ☞ L-미들 ☞ 미들 ☞ 헤비
*숙지사항* 1. 필수장비 착용 – 공인용품 2. 손톱 발톱 정리 3. 띠-허리아래 25cm(±5cm) 4. 발등 테이핑 금지 (발목은 가능) 5. 도복 바지 길이는 발목 기준 5cm이상 부적합 시 주의 후 감점 6. 경기 끝난 선수의 훈계 및 작전 지시는 경기장 밖을 이용 7. 지도자는 소속 팀 외 선수의 경기에 지도자로써 임할 수 없다 8. 선수대기 3회 호출 뒤에도 검사대까지 확인되지 않을 경우 선수는 실격처리 됨 9. 플래카드 규격화( 가1m x 세1.5m)-이 외에 플래카드 부착금지 10. 안전한 경기문화를 위하여 난간에 기대어 응원금지 |
제20회 제주평화기 전국 태권도 대회 3 일차 – 경기 일정 (고등부) 2025년 1 월 12 일(일) |
고등부 ( 1,2,3,4 코트) | |||||||||
번호 | 부 | 체 급 | 대진번호 | 비고 | 번호 | 부 | 체 급 | 대진번호 | 비고 |
1 | 남고등부 | 웰터 | 1~17 | 64강 | 16 | 남고등부 | 밴텀 | 72~87 | 32강 |
2 | 밴텀 | 1~39 | 128강 | 17 | 플라이 | 결승 | |||
3 | 여고등부 | 페더 | 1~2 | 32강 | 18 | 여고등부 | 헤비 | 7~10 | 8강 |
4 | L-미들 | 1 | 19 | 페더 | 11~14 | ||||
5 | 미들 | 1~2 | 20 | L-미들 | 10~13 | ||||
6 | 남고등부 | L-헤비 | 1~12 | 21 | 미들 | 11~14 | |||
7 | 웰터 | 18~33 | 22 | 남고등부 | L-헤비 | 21~24 | |||
8 | 밴텀 | 40~71 | 64강 | 23 | 웰터 | 42~45 | |||
9 | 플라이 | 준결 | 24 | 밴텀 | 88~95 | 16강 | |||
10 | 여고등부 | 헤비 | 1~6 | 16강 | 25 | 여고등부 | 헤비, 페더, L-미들, 미들 | 준결 | |
11 | 페더 | 3~10 | 26 | 남고등부 | L-헤비, 웰터 | ||||
12 | L-미들 | 2~9 | 27 | 밴텀 | 96~99 | 8강 | |||
13 | 미들 | 3~10 | 28 | 여고등부 | 헤비, 페더, L-미들, 미들 | 결승 | |||
14 | 남고등부 | L-헤비 | 13~20 | 29 | 남고등부 | L-헤비, 웰터 | |||
15 | 웰터 | 34~41 |
| ||||||
*계체일정 ▶ 고등부 : 10시 ~12시
남자고등부 : L-미들 ☞ 미들 ☞ 헤비
*숙지사항* 1. 필수장비 착용 – 공인용품 2. 손톱 발톱 정리 3. 띠-허리아래 25cm(±5cm) 4. 발등 테이핑 금지 (발목은 가능) 5. 도복 바지 길이는 발목 기준 5cm이상 부적합 시 주의 후 감점 6. 경기 끝난 선수의 훈계 및 작전 지시는 경기장 밖을 이용 7. 지도자는 소속 팀 외 선수의 경기에 지도자로써 임할 수 없다 8. 선수대기 3회 호출 뒤에도 검사대까지 확인되지 않을 경우 선수는 실격처리 됨 9. 플래카드 규격화( 가1m x 세1.5m)-이 외에 플래카드 부착금지 10. 안전한 경기문화를 위하여 난간에 기대어 응원금지 |
제20회 제주평화기 전국 태권도 대회 4 일차 – 경기 일정 (고등부) 2025년 1 월 13 일(월) |
고등부 ( 1,2,3,4 코트) | ||||
번호 | 부 | 체 급 | 대진번호 | 비고 |
1 | 남고등부 | L-미들 | 1~9 | 64강 |
2 | 미들 | 1~11 | ||
3 | 헤비 | 1~8 | ||
4 | L-미들 | 10~25 | 32강 | |
5 | 미들 | 12~27 | ||
6 | 헤비 | 9~24 | ||
7 | L-미들 | 26~33 | 16강 | |
8 | 미들 | 28~35 | ||
9 | 헤비 | 25~32 | ||
10 | L-미들 | 34~37 | 8강 | |
11 | 미들 | 36~39 | ||
12 | 헤비 | 33~36 | ||
13 | 밴텀, L-미들, 미들, 헤비 | 준결 | ||
14 | 밴텀, L-미들, 미들, 헤비 | 결승 | ||
*계체일정 ▶ 중등부 : 15:00 ~ 17:00
남자중등부 : 핀 ☞ 페더 여자중등부 : 핀 ☞ 페더 ☞ 헤비
*숙지사항* 1. 필수장비 착용 – 공인용품 2. 손톱 발톱 정리 3. 띠-허리아래 25cm(±5cm) 4. 발등 테이핑 금지 (발목은 가능) 5. 도복 바지 길이는 발목 기준 5cm이상 부적합 시 주의 후 감점 6. 경기 끝난 선수의 훈계 및 작전 지시는 경기장 밖을 이용 7. 지도자는 소속 팀 외 선수의 경기에 지도자로써 임할 수 없다 8. 선수대기 3회 호출 뒤에도 검사대까지 확인되지 않을 경우 선수는 실격처리 됨 9. 플래카드 규격화( 가1m x 세1.5m)-이 외에 플래카드 부착금지 10. 안전한 경기문화를 위하여 난간에 기대어 응원금지 |
제20회 제주평화기 전국 태권도 대회 5 일차 – 경기 일정 (중등부) 2025년 1 월 14 일(화) |
중등부 ( 1,2,3,4 코트) | ||||
번호 | 부 | 체 급 | 대진번호 | 비고 |
1 | 여중등부 | 핀 | 1~7 | 64강 |
2 | 페더 | 1~7 | ||
3 | 남중등부 | 핀 | 1~38 | 128강 |
4 | 페더 | 1~14 | ||
5 | 여중등부 | 핀 | 8~23 | 32강 |
6 | 페더 | 8~23 | ||
7 | 남중등부 | 핀 | 39~70 | 64강 |
8 | 페더 | 15~46 | ||
9 | 여중등부 | 헤비 | 1~4 | 16강 |
| 핀 | 24~31 | ||
10 | 페더 | 24~31 | ||
11 | 남중등부 | 핀 | 71~86 | 32강 |
12 | 페더 | 47~62 | ||
13 | 여중등부 | 헤비 | 5~8 | 8강 |
| 핀 | 32~35 | ||
14 | 페더 | 32~35 | ||
15 | 남중등부 | 핀 | 87~94 | 16강 |
16 | 페더 | 63~70 | ||
17 | 여중등부 | 헤비, 핀, 페더 | 준결 | |
18 | 남중등부 | 핀 | 95~98 | 8강 |
19 | 페더 | 71~74 | ||
20 | 여중등부 | 헤비, 핀, 페더 | 결승 | |
*계체일정 ▶ 중등부 : 10:00 ~ 12:00
남자중등부 : 플라이 ☞ 라이트 ☞ L-헤비 여자중등부 : 플라이 ☞ 라이트 ☞ L-미들 ☞ L-헤비
*숙지사항* 1. 필수장비 착용 – 공인용품 2. 손톱 발톱 정리 3. 띠-허리아래 25cm(±5cm) 4. 발등 테이핑 금지 (발목은 가능) 5. 도복 바지 길이는 발목 기준 5cm이상 부적합 시 주의 후 감점 6. 경기 끝난 선수의 훈계 및 작전 지시는 경기장 밖을 이용 7. 지도자는 소속 팀 외 선수의 경기에 지도자로써 임할 수 없다 8. 선수대기 3회 호출 뒤에도 검사대까지 확인되지 않을 경우 선수는 실격처리 됨 9. 플래카드 규격화( 가1m x 세1.5m)-이 외에 플래카드 부착금지 10. 안전한 경기문화를 위하여 난간에 기대어 응원금지 |
제20회 제주평화기 전국 태권도 대회 6 일차 – 경기 일정 (중등부) 2025년 1 월 15 일(수) |
중등부 ( 1,2,3,4 코트) | |||||||||
번호 | 부 | 체 급 | 대진번호 | 비고 | 번호 | 부 | 체 급 | 대진번호 | 비고 |
1 | 여중등부 | 플라이 | 1~11 | 64강 | 17 | 남중등부 | 플라이 | 47~62 | 32강 |
2 | 라이트 | 1 | 18 | 라이트 | 34~49 | ||||
3 | 남중등부 | 플라이 | 1~14 | 128강 | 19 | 핀, 페더 | 결승 | ||
4 | 라이트 | 1 | 20 | 여중등부 | L-헤비 | 5~8 | 8강 | ||
5 | 여중등부 | L-미들 | 1~4 | 32강 | 21 | L-미들 | 13~16 | ||
6 | 플라이 | 12~27 | 22 | 플라이 | 36~39 | ||||
7 | 라이트 | 2~17 | 23 | 라이트 | 26~29 | ||||
8 | 남중등부 | L-헤비 | 1~2 | 24 | 남중등부 | L-헤비 | 11~14 | ||
9 | 플라이 | 15~46 | 64강 | 25 | 플라이 | 63~70 | 16강 | ||
10 | 라이트 | 2~33 | 26 | 라이트 | 50~57 | ||||
11 | 핀, 페더 | 준결 | 27 | 여중등부 | L-헤비, L-미들, 플라이, 라이트 | 준결 | |||
12 | 여중등부 | L-헤비 | 1~4 | 16강 | 28 | 남중등부 | L-헤비 | ||
13 | L-미들 | 5~12 | 29 | 플라이 | 71~74 | 8강 | |||
14 | 플라이 | 28~35 | 30 | 라이트 | 58~61 | ||||
15 | 라이트 | 18~25 | 31 | 여중등부 | L-헤비, L-미들, 플라이, 라이트 | 결승 | |||
16 | 남중등부 | L-헤비 | 3~10 | 32 | 남중등부 | L-헤비 | |||
*계체일정 ▶ 중등부 : 10시 ~12시
남자중등부 : 밴텀 ☞ L-웰터 ☞ 헤비 여자중등부 : 밴텀 ☞ L-웰터 ☞ 웰터 ☞ 미들
*숙지사항* 1. 필수장비 착용 – 공인용품 2. 손톱 발톱 정리 3. 띠-허리아래 25cm(±5cm) 4. 발등 테이핑 금지 (발목은 가능) 5. 도복 바지 길이는 발목 기준 5cm이상 부적합 시 주의 후 감점 6. 경기 끝난 선수의 훈계 및 작전 지시는 경기장 밖을 이용 7. 지도자는 소속 팀 외 선수의 경기에 지도자로써 임할 수 없다 8. 선수대기 3회 호출 뒤에도 검사대까지 확인되지 않을 경우 선수는 실격처리 됨 9. 플래카드 규격화( 가1m x 세1.5m)-이 외에 플래카드 부착금지 10. 안전한 경기문화를 위하여 난간에 기대어 응원금지 |
제20회 제주평화기 전국 태권도 대회 7 일차 – 경기 일정 (중등부) 2025년 1 월 16 일(목) |
중등부 ( 1,2,3,4 코트) | |||||||||
번호 | 부 | 체 급 | 대진번호 | 비고 | 번호 | 부 | 체 급 | 대진번호 | 비고 |
1 | 여중등부 | 밴텀 | 1~22 | 64강 | 16 | 남중등부 | 헤비 | 5~12 | 16강 |
2 | 남중등부 | L-웰터 | 1~25 | 17 | L-웰터 | 42~49 | |||
3 | 밴텀 | 1~23 | 128강 | 18 | 밴텀 | 56~71 | 32강 | ||
4 | 여중등부 | L-웰터 | 1~2 | 32강 | 19 | 플라이, 라이트 | 결승 | ||
5 | 웰터 | 1~6 | 20 | 여중등부 | L-웰터 | 11~14 | 8강 | ||
6 | 미들 | 1 | 21 | 웰터 | 15~18 | ||||
7 | 밴텀 | 23~38 | 22 | 미들 | 10~13 | ||||
8 | 남중등부 | 헤비 | 1~4 | 23 | 밴텀 | 47~50 | |||
9 | L-웰터 | 26~41 | 24 | 남중등부 | 헤비 | 13~16 | |||
10 | 밴텀 | 24~55 | 64강 | 25 | L-웰터 | 50~53 | |||
11 | 플라이, 라이트 | 준결 | 26 | 밴텀 | 72~79 | 16강 | |||
12 | 여중등부 | L-웰터 | 3~10 | 16강 | 27 | 여중등부 | L-웰터, 웰터, 미들, 밴텀 | 준결 | |
13 | 웰터 | 7~14 | 28 | 남중등부 | 헤비, L-웰터 | ||||
14 | 미들 | 2~9 | 29 | 밴텀 | 80~83 | 8강 | |||
15 | 밴텀 | 39~46 | 30 | 여중등부 | L-웰터, 웰터, 미들, 밴텀 | 결승 | |||
| 31 | 남중등부 | 헤비, L-웰터 | ||||||
*계체일정 ▶ 중등부 : 10시 ~12시
남자중등부 : 웰터 ☞ L-미들 ☞ 미들
*숙지사항* 1. 필수장비 착용 – 공인용품 2. 손톱 발톱 정리 3. 띠-허리아래 25cm(±5cm) 4. 발등 테이핑 금지 (발목은 가능) 5. 도복 바지 길이는 발목 기준 5cm이상 부적합 시 주의 후 감점 6. 경기 끝난 선수의 훈계 및 작전 지시는 경기장 밖을 이용 7. 지도자는 소속 팀 외 선수의 경기에 지도자로써 임할 수 없다 8. 선수대기 3회 호출 뒤에도 검사대까지 확인되지 않을 경우 선수는 실격처리 됨 9. 플래카드 규격화( 가1m x 세1.5m)-이 외에 플래카드 부착금지 10. 안전한 경기문화를 위하여 난간에 기대어 응원금지 |
제20회 제주평화기 전국 태권도 대회 8 일차 – 경기 일정 (중등부) 2025년 1 월 17 일(금) |
중등부 ( 1,2,3,4 코트) | ||||
번호 | 부 | 체 급 | 대진번호 | 비고 |
1 | 남중등부 | 웰터 | 1~12 | 64강 |
2 | L-미들 | 1 | ||
3 | 미들 | 1~2 | ||
4 | 웰터 | 13~28 | 32강 | |
5 | L-미들 | 2~17 | ||
6 | 미들 | 3~18 | ||
7 | 웰터 | 29~36 | 16강 | |
8 | L-미들 | 18~25 | ||
9 | 미들 | 19~26 | ||
10 | 웰터 | 37~40 | 8강 | |
11 | L-미들 | 26~29 | ||
12 | 미들 | 27~30 | ||
13 | 밴텀, 웰터, L-미들, 미들 | 준결 | ||
14 | 밴텀, 웰터, L-미들, 미들 | 결승 | ||
*숙지사항* 1. 필수장비 착용 – 공인용품 2. 손톱 발톱 정리 3. 띠-허리아래 25cm(±5cm) 4. 발등 테이핑 금지 (발목은 가능) 5. 도복 바지 길이는 발목 기준 5cm이상 부적합 시 주의 후 감점 6. 경기 끝난 선수의 훈계 및 작전 지시는 경기장 밖을 이용 7. 지도자는 소속 팀 외 선수의 경기에 지도자로써 임할 수 없다 8. 선수대기 3회 호출 뒤에도 검사대까지 확인되지 않을 경우 선수는 실격처리 됨 9. 플래카드 규격화( 가1m x 세1.5m)-이 외에 플래카드 부착금지 10. 안전한 경기문화를 위하여 난간에 기대어 응원금지 |
위 일정은 현지 사정 및 방송 일정에 의해 변경 될 수 있습니다.